Mapa Semanal de Actividades | ||||||||
Semana de | 19-Oct | 25-Oct | ||||||
Segunda - Feira | 19 | Manhã | Local | Tarde | Observações | |||
Iniciados C | ||||||||
Iniciados B | ||||||||
Iniciados A | ||||||||
Juvenis B | 8:00 | Ndunguidi | Treino | |||||
Juvenis A | ||||||||
Juniores | ||||||||
Terça - Feira | 20 | Manhã | Local | Tarde | Observações | |||
Iniciados C | 15h:30 | Treino | ||||||
Iniciados B | 8:30 | Nicola | Treino | |||||
Iniciados A | 8:30 | Nicola | Treino | |||||
Juvenis B | 8:00 | Ndunguidi | Treino | |||||
Juvenis A | 8:00 | Ndunguidi | Treino | |||||
Juniores | 9:30 | Ndunguidi | Treino | |||||
NOTA: Treino Específico - Juvenis - Ginásio - 16h00 | ||||||||
Quarta - Feira | 21 | Manhã | Local | Tarde | Observações | |||
Iniciados C | 15h:30 | Treino | ||||||
Iniciados B | 08h:30 | Nicola | Treino | |||||
Iniciados A | 08h:30 | Nicola | Treino | |||||
Juvenis B | Folga | |||||||
Juvenis A | 08h:00 | Ndunguidi | Treino | |||||
Juniores | 09h:30 | Ndunguidi | Treino | |||||
NOTA: Treino Específico - Juvenis - Ginásio - 16h00 | ||||||||
Quinta - Feira | 22 | Manhã | Local | Tarde | Observações | |||
Iniciados C | 15h:30 | Treino | ||||||
Iniciados B | 8:30 | Nicola | Treino | |||||
Iniciados A | 8:30 | Nicola | Treino | |||||
Juvenis B | 8:00 | Ndunguidi | Treino | |||||
Juvenis A | 8:00 | Ndunguidi | Treino | |||||
Juniores | 9:30 | Ndunguidi | Treino | |||||
NOTA: Treino Específico - Juvenis - Ginásio - 16h00 | ||||||||
Treino de captação | 7:00 | Ndunguidi | Juvenis e Juniores nascidos em 1999,2000,2001 | |||||
Sexta - Feira | 23 | Manhã | Local | Tarde | Observações | |||
Iniciados C | 15h:30 | Treino | ||||||
Iniciados B | 8:30 | Nicola | Treino | |||||
Iniciados A | 8:30 | Nicola | Treino | |||||
Juvenis B | 8:00 | Ndunguidi | Treino | |||||
Juvenis A | 8:00 | Ndunguidi | Treino | |||||
Juniores | 9:30 | Ndunguidi | Treino | |||||
NOTA: Treino Específico - Iniciados - 16h15 - Campo Nº 6 | ||||||||
Sábado | 24 | Manhã | Local | Tarde | Observações | |||
Infantil A | 07h:45 | R.Kinanga | 11ª Jornada;Inter Clube (A)vs 1º de Agosto | |||||
Infantil B | 07h:45 | R.Kinanga | 11ª Jornada;Inter Clube (B) vs 1º de Agosto | |||||
Iniciados A | 07h:45 | Nicola | 21ª Jornada,1º de Agosto vs Polivalentes F.C | |||||
Iniciados B | 10h:00 | Nicola | 21ª Jornada:1º de Agosto vs Rodoviário | |||||
Juvenis B | ||||||||
Domingo | 25 | Manhã | Local | Tarde | Observações | |||
Iniciados C | ||||||||
Iniciados B | ||||||||
Iniciados A | ||||||||
Juvenis B | ||||||||
Juvenis A | 07h:45 | Ndunguidi | 27ª Jornada; 1º de Agosto vs F.C Luanda | |||||
Juniores | 10h:00 | Ndunguidi | 27ª Jornada;1º de Agosto vs Escorpião |
Segunda - Feira | 19 | Manhã | Local | Tarde | Local | Observações | |||
Promessas B | |||||||||
Promessas A | |||||||||
Fut / 7 D | |||||||||
Fut / 7 C | 7:00h | Ndunguidi | |||||||
Fut / 7 B | |||||||||
Fut / 7 A | |||||||||
Terça - Feira | 20 | Manhã | Local | Tarde | Local | Observações | |||
Promessas B | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola |
Treinadores TARDE: A definir
|
||||
Promessas A | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 D | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 C | 7:00h | Ndunguidi |
Treinadores TARDE: Hélio
|
||||||
Fut / 7 B | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 A | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
NOTA: Treino Específico - Juvenis - Ginásio - 16h00 | |||||||||
Quarta - Feira | 21 | Manhã | Local | Tarde | Local | Observações | |||
Promessas B | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola |
Treinadores TARDE: A definir
|
||||
Promessas A | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 D | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 C |
Treinadores TARDE: Hélio
|
||||||||
Fut / 7 B | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 A | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
NOTA: Treino Específico - Juvenis - Ginásio - 16h00 | |||||||||
Quinta - Feira | 22 | Manhã | Local | Tarde | Local | Observações | |||
Promessas B | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola |
Treinadores TARDE: A definir
|
||||
Promessas A | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 D | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 C | 7:00h | Ndunguidi |
Treinadores TARDE: Hélio
|
||||||
Fut / 7 B | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 A | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
NOTA: Treino Específico - Juvenis - Ginásio - 16h00 | |||||||||
Sexta - Feira | 23 | Manhã | Local | Tarde | Local | Observações | |||
Promessas B | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola |
Treinadores TARDE: MARA,VALENTIM,NDISSO
|
||||
Promessas A | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 D | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 C | 7:00h | Ndunguidi |
Treinadores TARDE: HÉLIO; LOURENÇO; QUIM SANTOS; ASSIS
|
||||||
Fut / 7 B | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
Fut / 7 A | 7:00h | Nicola | 15:30 | Nicola | |||||
NOTA: Treino Específico - Iniciados - 16h15 - Campo Nº 6 | |||||||||
Sábado | 24 | Manhã | Local | Tarde | Local | Observações | |||
Promessas B |
jogos do campeonato provincial-hora da convocatória a definir.
|
||||||||
Promessas A | |||||||||
Fut / 7 D | |||||||||
Fut / 7 C |
Técnicos: Todos do Fut7A/B e dos Promessas/Fut7D
|
||||||||
Fut / 7 B | |||||||||
Fut / 7 A | |||||||||
Domingo | 25 | Manhã | Local | Tarde | Local | Observações | |||
Promessas B | |||||||||
Promessas A | |||||||||
Fut / 7 D | |||||||||
Fut / 7 C | |||||||||
Fut / 7 B | |||||||||
Fut / 7 A |